SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1573
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430004 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
430006 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 25.994,50 25.994,50 25.994,50 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.914,80 18.914,80 18.914,80 0,00 Detalhe
430004 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.492,36 2.492,36 2.492,36 0,00 Detalhe
430005 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.624,97 4.624,97 4.624,97 0,00 Detalhe
430006 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 145.836,37 145.836,37 145.836,37 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 748,71 748,71 748,71 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.378,51 18.378,51 18.378,51 0,00 Detalhe
430003 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 98.892,86 98.892,86 98.892,86 0,00 Detalhe
430004 30/04/2025 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 4.241,05 4.241,05 4.241,05 0,00 Detalhe
430005 30/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 723,33 723,33 723,33 0,00 Detalhe
430005 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.651,07 6.651,07 6.651,07 0,00 Detalhe
430005 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.363,05 11.363,05 11.363,05 0,00 Detalhe
430006 30/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 101,52 101,52 101,52 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 4.233,11 4.233,11 4.233,11 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 438.638,32 438.638,32 438.638,32 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 244,39 244,39 244,39 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 0,05 0,05 0,05 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
430003 30/04/2025 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 8,34 8,34 8,34 0,00 Detalhe
430003 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 82.715,65 82.715,65 82.715,65 0,00 Detalhe
430003 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
430004 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.635,66 9.635,66 9.635,66 0,00 Detalhe
430007 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.669,80 1.669,80 1.669,80 0,00 Detalhe
430006 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.136,86 1.136,86 1.136,86 0,00 Detalhe
Totais: 887.745,28