SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4973
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1031001 31/10/2025 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 108,90 108,90 108,90 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2025 ***410180001** RANYLSON ALVES COELHO FERREIRA Ordinário 10.974,81 10.974,81 10.974,81 0,00 Detalhe
1031004 31/10/2025 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 5.537,89 5.537,89 5.537,89 0,00 Detalhe
1031008 31/10/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 1.050,49 1.050,49 1.050,49 0,00 Detalhe
1031009 31/10/2025 ***688860001** ADM SISTEMAS LTDA Ordinário 1.428,00 1.428,00 1.428,00 0,00 Detalhe
1031010 31/10/2025 ***084120001** ERISMAR GOMES DOS REIS Ordinário 2.063,00 2.063,00 2.063,00 0,00 Detalhe
1031003 31/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1031005 31/10/2025 ***700770001** S S IRINEU Ordinário 4.684,00 4.684,00 4.684,00 0,00 Detalhe
1031006 31/10/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 39,24 39,24 39,24 0,00 Detalhe
1031007 31/10/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 719,40 719,40 719,40 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2025 ***692083** JULIA ESTHEFANE DE LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2025 ***186403** GILDEMAR ROQUE GOMES FERREIRA Ordinário 843,00 843,00 843,00 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2025 ***440273** SIMONE HONORIA DE SOUSA Ordinário 2.632,00 2.632,00 2.632,00 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 745,56 745,56 745,56 0,00 Detalhe
1031001 31/10/2025 ***781603** RAMOM SILVA DE SOUSA Ordinário 2.264,00 2.264,00 2.264,00 0,00 Detalhe
1031004 31/10/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 196,20 196,20 196,20 0,00 Detalhe
1031002 31/10/2025 ***716333** MAICON DE OLIVEIRA TOLENTINO Ordinário 2.264,00 2.264,00 2.264,00 0,00 Detalhe
1031003 31/10/2025 ***538323** ROMARIO FELIPE DOS SANTOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1030001 30/10/2025 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 4.199,79 4.199,79 4.199,79 0,00 Detalhe
1030002 30/10/2025 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 0,16 0,16 0,16 0,00 Detalhe
1030003 30/10/2025 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 8,34 8,34 8,34 0,00 Detalhe
1030004 30/10/2025 ***326143** WILIAN FERREIRA DE SANTANA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1030005 30/10/2025 ***216863** MARCIO TORRES DOS SANTOS Ordinário 3.150,00 3.150,00 3.150,00 0,00 Detalhe
1030006 30/10/2025 ***224873** GEOVANE SANTOS IRINEU Ordinário 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 Detalhe
1030007 30/10/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 26.529,00 26.529,00 26.529,00 0,00 Detalhe
Totais: 79.673,78