SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4973
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
813003 13/08/2025 ***899373** MANOEL ANDRELINO DA COSTA JUNIOR Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
813005 13/08/2025 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES Ordinário 10.764,00 10.764,00 10.764,00 0,00 Detalhe
813002 13/08/2025 ***349330004** JOSE DOS SANTOS SILVA Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
813006 13/08/2025 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTORES Ordinário 12.094,00 12.094,00 12.094,00 0,00 Detalhe
812002 12/08/2025 ***755780001** D F MELO LIMA PIO LTDA Ordinário 3.347,50 3.347,50 3.347,50 0,00 Detalhe
812003 12/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
812004 12/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 22,10 22,10 22,10 0,00 Detalhe
812002 12/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
812001 12/08/2025 ***849418** ELIAS JOAO DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
812002 12/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 313,58 313,58 313,58 0,00 Detalhe
812004 12/08/2025 ***216863** MARCIO TORRES DOS SANTOS Ordinário 3.150,00 3.150,00 3.150,00 0,00 Detalhe
812003 12/08/2025 ***617103** DAYANA DA SILVA GOMES Ordinário 3.873,00 3.873,00 3.873,00 0,00 Detalhe
812005 12/08/2025 ***075190001** FOCO SMART LTDA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
812006 12/08/2025 ***075190001** FOCO SMART LTDA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
812001 12/08/2025 ***240873** LUCIANO POLICARPO DE SOUSA Ordinário 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 Detalhe
812003 12/08/2025 ***586193** ELZILENE RODRIGUES DE ALENCAR Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
812001 12/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 371,22 371,22 371,22 0,00 Detalhe
811002 11/08/2025 ***700143** ANDRELINO MAXIMILIANO M COSTA FILHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
811004 11/08/2025 ***488240001** DT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
811005 11/08/2025 ***443890001** JOSE EDMILSON COELHO Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
811001 11/08/2025 ***019413** LEIDIOMARA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 570,00 570,00 570,00 0,00 Detalhe
811001 11/08/2025 ***735030005** JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA Ordinário 1.000,02 1.000,02 1.000,02 0,00 Detalhe
811002 11/08/2025 ***144430001** MARIO ALMEIDA DA SILVA-EPP Ordinário 3.936,41 3.936,41 3.936,41 0,00 Detalhe
811001 11/08/2025 ***213100001** SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS Ordinário 13.470,00 13.470,00 13.470,00 0,00 Detalhe
811002 11/08/2025 ***213100001** SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS Ordinário 8.082,00 8.082,00 8.082,00 0,00 Detalhe
Totais: 90.774,33