SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4973
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
811001 11/08/2025 ***019413** LEIDIOMARA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 570,00 570,00 570,00 0,00 Detalhe
809001 09/08/2025 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
808003 08/08/2025 ***202700001** A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME Ordinário 3.176,00 3.176,00 3.176,00 0,00 Detalhe
808039 08/08/2025 ***075190001** FOCO SMART LTDA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
808040 08/08/2025 ***075190001** FOCO SMART LTDA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
808038 08/08/2025 ***075190001** FOCO SMART LTDA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
808032 08/08/2025 ***899373** MANOEL ANDRELINO DA COSTA JUNIOR Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
808033 08/08/2025 ***470743** EDSON NARCISO RODRIGUES Ordinário 1.686,00 1.686,00 1.686,00 0,00 Detalhe
808031 08/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
808028 08/08/2025 ***021993** ORLANDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 2.277,00 2.277,00 2.277,00 0,00 Detalhe
808029 08/08/2025 ***953160001** SERVICON CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA Ordinário 2.752,08 2.752,08 2.752,08 0,00 Detalhe
808030 08/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 156,11 156,11 156,11 0,00 Detalhe
808034 08/08/2025 ***488240001** DT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
808027 08/08/2025 ***679110001** LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Ordinário 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 Detalhe
808037 08/08/2025 ***050893** EDVANIO SA DO REIS Ordinário 1.737,00 1.737,00 1.737,00 0,00 Detalhe
808024 08/08/2025 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI Ordinário 3.650,00 3.650,00 3.650,00 0,00 Detalhe
808025 08/08/2025 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI Ordinário 2.190,00 2.190,00 2.190,00 0,00 Detalhe
808026 08/08/2025 ***735030005** JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
808005 08/08/2025 ***202700001** A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME Ordinário 3.185,00 3.185,00 3.185,00 0,00 Detalhe
808035 08/08/2025 ***178213** VERONICE MARIA DA CONCEICAO Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
808020 08/08/2025 ***202700001** A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME Ordinário 7.334,52 7.334,52 7.334,52 0,00 Detalhe
808021 08/08/2025 ***065470001** EDINEI CARVALHO CAVALCANTE ME Ordinário 10.101,64 10.101,64 10.101,64 0,00 Detalhe
808019 08/08/2025 ***202700001** A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME Ordinário 9.647,55 9.647,55 9.647,55 0,00 Detalhe
808036 08/08/2025 ***008378** VALDIVINO RAIMUNDO DE ALENCAR Ordinário 1.050,70 1.050,70 1.050,70 0,00 Detalhe
808017 08/08/2025 ***202700001** A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME Ordinário 4.997,00 4.997,00 4.997,00 0,00 Detalhe
Totais: 81.961,85