SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4973
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
808018 08/08/2025 ***202700001** A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME Ordinário 5.340,00 5.340,00 5.340,00 0,00 Detalhe
808021 08/08/2025 ***065470001** EDINEI CARVALHO CAVALCANTE ME Ordinário 10.101,64 10.101,64 10.101,64 0,00 Detalhe
808015 08/08/2025 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS-ME Ordinário 11.267,54 11.267,54 11.267,54 0,00 Detalhe
808031 08/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
808016 08/08/2025 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS-ME Ordinário 11.148,70 11.148,70 11.148,70 0,00 Detalhe
808013 08/08/2025 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS-ME Ordinário 11.536,99 11.536,99 11.536,99 0,00 Detalhe
808017 08/08/2025 ***202700001** A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME Ordinário 4.997,00 4.997,00 4.997,00 0,00 Detalhe
808014 08/08/2025 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS-ME Ordinário 11.339,34 11.339,34 11.339,34 0,00 Detalhe
808009 08/08/2025 ***349980001** CICERO ANDRE DA SILVA SANTOS 88323358400 Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
808010 08/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 51.682,35 51.682,35 51.682,35 0,00 Detalhe
808002 08/08/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 4.549,21 4.549,21 4.549,21 0,00 Detalhe
808001 08/08/2025 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 6.473,77 6.473,77 6.473,77 0,00 Detalhe
808012 08/08/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 4.272,73 4.272,73 4.272,73 0,00 Detalhe
808023 08/08/2025 ***138920001** FERNANDO L. DE CARVALHO Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
808011 08/08/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 5.005,73 5.005,73 5.005,73 0,00 Detalhe
808002 08/08/2025 ***202700001** A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME Ordinário 4.632,40 4.632,40 4.632,40 0,00 Detalhe
808003 08/08/2025 ***202700001** A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME Ordinário 3.176,00 3.176,00 3.176,00 0,00 Detalhe
808001 08/08/2025 ***182823** ERINEUZA TEREZA RIBEIRO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
808002 08/08/2025 ***198103** MARCIEDES MARCELINO DE SOUSA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
808003 08/08/2025 ***075983** ALINE ALVES FERREIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
808004 08/08/2025 ***275773** RONILSON DE SOUSA BARBOSA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
808005 08/08/2025 ***907293** JOVELUCIA RODRIGUES COELHO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
808003 08/08/2025 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 4.388,11 4.388,11 4.388,11 0,00 Detalhe
808007 08/08/2025 ***008378** VALDIVINO RAIMUNDO DE ALENCAR Ordinário 1.853,00 1.853,00 1.853,00 0,00 Detalhe
808008 08/08/2025 ***880303** ROSIGLECIA DE DOUSA RODRIGUES Ordinário 926,00 926,00 926,00 0,00 Detalhe
Totais: 158.021,76