SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4973
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
808006 08/08/2025 ***149690001** MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES-ME Ordinário 3.886,40 3.886,40 3.886,40 0,00 Detalhe
808007 08/08/2025 ***008378** VALDIVINO RAIMUNDO DE ALENCAR Ordinário 1.853,00 1.853,00 1.853,00 0,00 Detalhe
808006 08/08/2025 ***586193** ELZILENE RODRIGUES DE ALENCAR Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
808007 08/08/2025 ***642223** JOSIMAR JOAO DE OLIVEIRA Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
808004 08/08/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 4.847,94 4.847,94 4.847,94 0,00 Detalhe
808004 08/08/2025 ***184810001** CAZZABELA MOVEIS PLANEJADOS Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
808008 08/08/2025 ***880303** ROSIGLECIA DE DOUSA RODRIGUES Ordinário 926,00 926,00 926,00 0,00 Detalhe
808012 08/08/2025 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEIS LTDA-EPP Ordinário 4.272,73 4.272,73 4.272,73 0,00 Detalhe
808001 08/08/2025 ***122768** GERALDINA MARIA DA CONCEICAO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
807011 07/08/2025 ***682363** DELSA IRENE DE SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
807010 07/08/2025 ***644563** MARCELO FERREIRA RODRIGUES Ordinário 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00 Detalhe
807012 07/08/2025 ***099193** EDIVAN RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 632,00 632,00 632,00 0,00 Detalhe
807003 07/08/2025 ***209443** MAYARA DE SOUSA CAMPOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
807004 07/08/2025 ***247903** ALLA NANI OLIVEIRA S ARAUJO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
807009 07/08/2025 ***974103** BRAS ISIDORIO DA COSTA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
807005 07/08/2025 ***059903** RAQUEL DOS REIS COELHO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
807005 07/08/2025 ***252043** CIRILO RODRIGUES DOS REIS Ordinário 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00 Detalhe
807001 07/08/2025 ***536233** SILVANO JOAQUIM DE CARVALHO Ordinário 2.064,00 2.064,00 2.064,00 0,00 Detalhe
807006 07/08/2025 ***288333** GENIVALDO MANOEL MARQUES Ordinário 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 Detalhe
807008 07/08/2025 ***810403** EDIO MARCIANO DA SILVA Ordinário 422,00 422,00 422,00 0,00 Detalhe
807007 07/08/2025 ***026623** JAIR JOSE DOS REIS Ordinário 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00 Detalhe
807001 07/08/2025 ***132810001** MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI Ordinário 1.125,63 1.125,63 1.125,63 0,00 Detalhe
807002 07/08/2025 ***957833** VANDEILSON MICHEL TEIXEIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
807015 07/08/2025 ***206693** LUISA HILDA DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
807016 07/08/2025 ***446653** MARGARETE MARIA DA CONCEICAO Ordinário 1.918,00 1.918,00 1.918,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.276,70