SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4973
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
807012 07/08/2025 ***792523** REGIANA BRITO DE SOUSA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
807012 07/08/2025 ***099193** EDIVAN RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 632,00 632,00 632,00 0,00 Detalhe
807009 07/08/2025 ***974103** BRAS ISIDORIO DA COSTA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
807010 07/08/2025 ***644563** MARCELO FERREIRA RODRIGUES Ordinário 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00 Detalhe
807011 07/08/2025 ***682363** DELSA IRENE DE SOUSA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
807002 07/08/2025 ***901043** WANDERSON DA SILVA PEREIRA Ordinário 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 Detalhe
807003 07/08/2025 ***863643** ISAIAS MARCELINO RODRIGUES Ordinário 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00 Detalhe
807004 07/08/2025 ***989953** GERALDO LADISLAU DOS REIS Ordinário 1.062,00 1.062,00 1.062,00 0,00 Detalhe
807005 07/08/2025 ***252043** CIRILO RODRIGUES DOS REIS Ordinário 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00 Detalhe
807006 07/08/2025 ***288333** GENIVALDO MANOEL MARQUES Ordinário 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 Detalhe
807008 07/08/2025 ***166033** JOYCE BARROS VELOSO Ordinário 2.106,00 2.106,00 2.106,00 0,00 Detalhe
807007 07/08/2025 ***154431** LIDICE ALFONSO TAMAYO Ordinário 12.600,00 12.600,00 12.600,00 0,00 Detalhe
807007 07/08/2025 ***026623** JAIR JOSE DOS REIS Ordinário 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00 Detalhe
807009 07/08/2025 ***682893** MARA IZAURA COELHO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
807005 07/08/2025 ***205433** JOSE ALEXANDRE COSTA MENDONCA Ordinário 2.106,00 2.106,00 2.106,00 0,00 Detalhe
807013 07/08/2025 ***461383** EVA DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 632,00 632,00 632,00 0,00 Detalhe
807010 07/08/2025 ***236563** CLAUDIA GOMES DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
807006 07/08/2025 ***682353** DAMASIO FERREIRA GOMES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
807008 07/08/2025 ***810403** EDIO MARCIANO DA SILVA Ordinário 422,00 422,00 422,00 0,00 Detalhe
806002 06/08/2025 ***586193** ELZILENE RODRIGUES DE ALENCAR Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
806001 06/08/2025 ***378123** ISADORA COELHO ARAUJO Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
806001 06/08/2025 ***138573** ERISMAR GOMES DOS REIS Ordinário 1.053,00 1.053,00 1.053,00 0,00 Detalhe
806002 06/08/2025 ***938290001** R COELHO CONSTRUTORA LTDA Ordinário 143.873,62 143.873,62 143.873,62 0,00 Detalhe
806005 06/08/2025 ***509030001** EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
806003 06/08/2025 ***441980001** M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA Ordinário 3.190,00 3.190,00 3.190,00 0,00 Detalhe
Totais: 187.772,62