| Número do Empenho | 102001 |
| Data de emissão | 02/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.630,77 |
| Valor Liquidado | R$ 1.630,77 |
| Valor Pago | R$ 1.630,77 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***642223** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RANYLSON ALVES COELHO FERREIRA |
| CPF/CNPJ | ***410180001** |
| Endereço | RUA ZACARIAS JOSE RODRIGUES, 372, ALTO DA MARAVILHA, 00000000 |
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCACAO BASICA-FUNDE |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |