| Número do Empenho | 107001 |
| Data de emissão | 07/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 427,50 |
| Valor Liquidado | R$ 427,50 |
| Valor Pago | R$ 427,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***642223** |
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ALTERACAO CADASTRAL DO CNPJ 05.672.286 0001-75 DA UNIDADE EXECUTIVA DA UNIDADE ESCOLAR PETRONILA RODRIGUES PERANTE A RECEITA FEDERAL,INCLUINDO COLETA DE DOCUMENTOS ELABORACAO DO PROCESSO E ACOMPANHAMENTO ATE A EFETIVA MUDANCA DE RESPONSAVEL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLEIDIANE DE SOUSA MAURIZ COELHO |
| CPF/CNPJ | ***582153** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64000000 |
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT E DESENVOL DA EDUCACAO BASICA-FUNDE |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |