| Número do Empenho | 107004 |
| Data de emissão | 07/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 11.921,87 |
| Valor Liquidado | R$ 11.921,87 |
| Valor Pago | R$ 11.921,87 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***602923** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,OLEO DIESEL S-10 ADITIVADO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA |
| CPF/CNPJ | ***735030005** |
| Endereço | AV CANDIDO COELHO, 0, CENTRO, 64760000 |
| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |