| Número do Empenho | 126003 |
| Data de emissão | 26/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 15.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 15.600,00 |
| Valor Pago | R$ 15.600,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***602923** |
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE REGULAR DE PASSAGEIROS,DE FORMA CONTINUA ,DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE MORADORES DAS DIVERSAS LOCALIDADES SITUADAS NA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS |
| CPF/CNPJ | ***213100001** |
| Endereço | A VEREDA, 0, ZONA RURAL, 00000000 |
| Cidade | CAMPO ALEGRE DO FIDALGO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |