| Número do Empenho | 127001 |
| Data de emissão | 27/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.375,24 |
| Valor Liquidado | R$ 4.375,24 |
| Valor Pago | R$ 4.375,24 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***602923** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERILA DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FERNANDO ROGERIO DE MACEDO COELHO |
| CPF/CNPJ | ***180250001** |
| Endereço | AV PROF VICENTE G RIBEIRO, 0, CENTRO, 64745000 |
| Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |