SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1233
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
109001 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 5.450,96 5.450,96 5.450,96 0,00 Detalhe
108001 08/01/2026 ***402040001** EMILIO APARECIDO EVANGELISTA DA SILVA SOBRINHO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
108009 08/01/2026 ***132810001** MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI Ordinário 6.162,19 6.162,19 6.162,19 0,00 Detalhe
108008 08/01/2026 ***132810001** MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI Ordinário 6.033,29 6.033,29 6.033,29 0,00 Detalhe
108007 08/01/2026 ***132810001** MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI Ordinário 5.938,19 5.938,19 5.938,19 0,00 Detalhe
108007 08/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 103,52 103,52 103,52 0,00 Detalhe
108006 08/01/2026 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 4.118,40 4.118,40 4.118,40 0,00 Detalhe
108006 08/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 53,73 53,73 53,73 0,00 Detalhe
108005 08/01/2026 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 7.087,50 7.087,50 7.087,50 0,00 Detalhe
108005 08/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 156,11 156,11 156,11 0,00 Detalhe
Totais: 35.253,89