SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1233
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
107005 07/01/2026 ***775003** ANA REIS ADENILDA DE SOUSA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
107004 07/01/2026 ***735030005** JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA Ordinário 5.475,19 5.475,19 5.475,19 0,00 Detalhe
107004 07/01/2026 ***735030005** JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA Ordinário 11.921,87 11.921,87 11.921,87 0,00 Detalhe
107001 07/01/2026 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS-ME Ordinário 11.700,45 11.700,45 11.700,45 0,00 Detalhe
107001 07/01/2026 ***582153** CLEIDIANE DE SOUSA MAURIZ COELHO Ordinário 427,50 427,50 427,50 0,00 Detalhe
107001 07/01/2026 ***163903** EDIRENE MARIA DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
107001 07/01/2026 ***735030005** JOSE FRANCISCO FILHO MERCADORIA Ordinário 4.153,23 4.153,23 4.153,23 0,00 Detalhe
107002 07/01/2026 ***388540001** RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS-ME Ordinário 11.815,81 11.815,81 11.815,81 0,00 Detalhe
107002 07/01/2026 ***038983** NAILENE DE ANDRADE SILVA BISCOLA Ordinário 2.106,00 2.106,00 2.106,00 0,00 Detalhe
106002 06/01/2026 ***358250001** TEODORO CLEMENTINO FILHO Ordinário 5.719,00 5.719,00 5.719,00 0,00 Detalhe
Totais: 56.328,51