SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 880
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
324003 24/03/2026 ***934353** MAURICIO MIRANDA DA SILVA Ordinário 1.475,00 1.475,00 1.475,00 0,00 Detalhe
324002 24/03/2026 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT Ordinário 12.516,00 12.516,00 12.516,00 0,00 Detalhe
324001 24/03/2026 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 4.856,00 4.856,00 4.856,00 0,00 Detalhe
324002 24/03/2026 ***247903** ALLA NANI OLIVEIRA S ARAUJO Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
324005 24/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
324001 24/03/2026 ***374943** VALMIR ANDRELINO DA COSTA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
324006 24/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 214,26 214,26 214,26 0,00 Detalhe
323002 23/03/2026 ***086770001** RAIMUNDO ANTONIO PINHEIRO ME Ordinário 8.744,72 8.744,72 8.744,72 0,00 Detalhe
323003 23/03/2026 ***582153** CLEIDIANE DE SOUSA MAURIZ COELHO Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
323004 23/03/2026 ***587633** ALDO VIEIRA DA SILVA Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 33.117,79