SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 880
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
312002 12/03/2026 ***008378** VALDIVINO RAIMUNDO DE ALENCAR Ordinário 579,00 579,00 579,00 0,00 Detalhe
312001 12/03/2026 ***008378** VALDIVINO RAIMUNDO DE ALENCAR Ordinário 579,00 579,00 579,00 0,00 Detalhe
312001 12/03/2026 ***803810001** PAULO VIEIRA DE MOURA-ME Ordinário 6.700,00 6.700,00 6.700,00 0,00 Detalhe
312002 12/03/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
311001 11/03/2026 ***488240001** DT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
311001 11/03/2026 ***006460001** G SOUSA HOTEL E SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA Ordinário 220,00 220,00 220,00 0,00 Detalhe
311004 11/03/2026 ***132810001** MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI Ordinário 6.850,47 6.850,47 6.850,47 0,00 Detalhe
311001 11/03/2026 ***132810001** MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI Ordinário 6.576,02 6.576,02 6.576,02 0,00 Detalhe
311003 11/03/2026 ***132810001** MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI Ordinário 6.771,25 6.771,25 6.771,25 0,00 Detalhe
311002 11/03/2026 ***213100001** SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS Ordinário 11.200,00 11.200,00 11.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 47.527,55