SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 6640
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
201001 01/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.301,61 2.301,61 2.301,61 0,00 Detalhe
201003 01/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 5.469,95 5.469,95 5.469,95 0,00 Detalhe
201003 01/02/2024 ***202700001** A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME Ordinário 1.081,00 1.081,00 1.081,00 0,00 Detalhe
201002 01/02/2024 ***379530001** E H RIBEIRO JUNIOR Ordinário 6.200,00 6.200,00 6.200,00 0,00 Detalhe
201002 01/02/2024 ***986900001** VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA Ordinário 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 Detalhe
201002 01/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.200,40 3.200,40 3.200,40 0,00 Detalhe
201001 01/02/2024 ***202700001** A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME Ordinário 937,00 937,00 937,00 0,00 Detalhe
201002 01/02/2024 ***202700001** A. R. SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ME Ordinário 729,00 729,00 729,00 0,00 Detalhe
131012 31/01/2024 ***473233** LEONARDO JOSE DE SOUSA Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
131018 31/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.128,07 1.128,07 1.128,07 0,00 Detalhe
Totais: 22.987,03