| Número do Empenho | 203008 |
| Data de emissão | 03/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.986,56 |
| Valor Liquidado | R$ 6.986,56 |
| Valor Pago | R$ 6.986,56 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***602923** |
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRAS E OFICINAS EM ALUSAO AO JANEIRO BRANCO EM CONSCIENTIZACAO DA SAUDE MENTAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GIMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***869040001** |
| Endereço | AVENIDA CANDIDO COELHO, 318, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |