| Número do Empenho | 330010 |
| Data de emissão | 30/03/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 6.400,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.400,00 |
| Valor Pago | R$ 6.400,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***602923** |
| Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE (AR CONDICIONADO),PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NF EM ANEXO, |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA |
| CPF/CNPJ | ***949630001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |