Número do Empenho | 528001 |
Data de emissão | 28/05/2024 |
Valor Empenhado | R$ 412.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 412.000,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***178213** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR ORE 1-MECANICO, ATRAVES DE TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDA N° 202103088-4, PROCESSO Nº 23400.003531 2020-7, ENTRE A PREFEIURA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI E O FNDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI |
CPF/CNPJ | ***203180001** |
Endereço | R VOLKSWAGEN, 291, JABAQUARA, 04344901 |
Cidade | SAO PAULO/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES |
Categoria Econômica | Despesas de Capital |
Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Subelemento de Despesa | VEÍCULOS DIVERSOS |