Número do Empenho | 1129016 |
Data de emissão | 29/11/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.694,40 |
Valor Liquidado | R$ 1.694,40 |
Valor Pago | R$ 1.694,40 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***755743** |
Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE,RESOLVENDO DEMANDA DA MESMA NA CIDADE DE PICOS-PI,NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. INSALUBRIDADE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO DANIEL DA COSTA |
CPF/CNPJ | ***294903** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
Cidade | SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAU/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |