Número do Empenho | 130021 |
Data de emissão | 30/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.998,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.998,00 |
Valor Pago | R$ 1.998,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***602923** |
Histórico | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VAN PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SEVERINO ANGELIN BATISTA |
CPF/CNPJ | ***021704** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, |
Cidade | SAO FRANCXISCO DE ASSIS DO PIA/PA |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |