SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4973
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
204009 04/02/2025 ***832373** ADAILSON VALDEMAR AMANCIO Ordinário 760,00 760,00 760,00 0,00 Detalhe
204007 04/02/2025 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 1.922,00 1.922,00 1.922,00 0,00 Detalhe
204001 04/02/2025 ***515203** NAYARA DOS SANTOS SOUSA Ordinário 320,00 320,00 320,00 0,00 Detalhe
204004 04/02/2025 ***688860001** ADM SISTEMAS LTDA Ordinário 1.428,00 1.428,00 1.428,00 0,00 Detalhe
204003 04/02/2025 ***838590001** ROSA RIBEIRO DE SOUSA IRINEU Ordinário 256,10 256,10 256,10 0,00 Detalhe
204002 04/02/2025 ***517590001** SOUSA TEC .NET Ordinário 1.445,28 1.445,28 1.445,28 0,00 Detalhe
204001 04/02/2025 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 4.297,35 4.297,35 4.297,35 0,00 Detalhe
204006 04/02/2025 ***910540001** M E R AUTO PECAS LTDA Ordinário 440,00 440,00 440,00 0,00 Detalhe
203011 03/02/2025 ***213100001** SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS Ordinário 24.500,00 24.500,00 24.500,00 0,00 Detalhe
203010 03/02/2025 ***869040001** GIMAR VILA NOVA DOS SANTOS LTDA Ordinário 3.911,70 3.911,70 3.911,70 0,00 Detalhe
Totais: 39.280,43