SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4973
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1001011 01/10/2025 ***291563** JUCIEL GILDEMAR FERREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1001012 01/10/2025 ***957733** HILTON COELHO DE SOUSA Ordinário 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00 Detalhe
1001013 01/10/2025 ***284844** LEANDRO RODRIGUES DE BRITO Ordinário 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00 Detalhe
1001014 01/10/2025 ***760803** OLIMPIO MENDES DE CARVALHO NETO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1001015 01/10/2025 ***324800001** CS SERVICOS E LOCACOES LTDA Ordinário 107.047,90 107.047,90 107.047,90 0,00 Detalhe
1001016 01/10/2025 ***144430001** MARIO ALMEIDA DA SILVA-EPP Ordinário 6.110,13 6.110,13 6.110,13 0,00 Detalhe
1001017 01/10/2025 ***144430001** MARIO ALMEIDA DA SILVA-EPP Ordinário 7.981,82 7.981,82 7.981,82 0,00 Detalhe
1001018 01/10/2025 ***517590001** SOUSA TEC .NET Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1001001 01/10/2025 ***739310001** POLIANDERSON DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 9.800,00 9.800,00 9.800,00 0,00 Detalhe
1001002 01/10/2025 ***756783** JOSE DE ARIMATEIA ALVES FEITOSA Ordinário 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 Detalhe
Totais: 139.077,85