SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6389
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
124001 24/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 367,70 367,70 367,70 0,00 Detalhe
124002 24/01/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 49,56 49,56 49,56 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***132810001** MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI Ordinário 4.078,97 4.078,97 4.078,97 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 100,06 100,06 100,06 0,00 Detalhe
123002 23/01/2025 ***907293** JOVELUCIA RODRIGUES COELHO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
123001 23/01/2025 ***198103** MARCIEDES MARCELINO DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
123005 23/01/2025 ***132810001** MAURICIO PEREIRA DE ALENCAR EIRELI Ordinário 4.165,72 4.165,72 4.165,72 0,00 Detalhe
123006 23/01/2025 ***349980001** CICERO ANDRE DA SILVA SANTOS 88323358400 Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
123004 23/01/2025 ***700770001** S S IRINEU Ordinário 5.232,75 5.232,75 5.232,75 0,00 Detalhe
123001 23/01/2025 ***700143** ANDRELINO MAXIMILIANO M COSTA FILHO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.694,76