SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 880
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120011 20/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 858,20 858,20 858,20 0,00 Detalhe
120010 20/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
120009 20/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
120008 20/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 82,15 82,15 82,15 0,00 Detalhe
120007 20/01/2026 ***492430001** ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS SAO Ordinário 11.184,00 11.184,00 11.184,00 0,00 Detalhe
120006 20/01/2026 ***059420001** CONSTRUTORA IMPERIO LTDA Ordinário 50.132,31 50.132,31 50.132,31 0,00 Detalhe
120005 20/01/2026 ***180250001** FERNANDO ROGERIO DE MACEDO COELHO Ordinário 1.645,06 1.645,06 1.645,06 0,00 Detalhe
120004 20/01/2026 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 26.324,89 26.324,89 26.324,89 0,00 Detalhe
120002 20/01/2026 ***944600469** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-PASEP Ordinário 0,19 0,19 0,19 0,00 Detalhe
120001 20/01/2026 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS Ordinário 5.470,83 5.470,83 5.470,83 0,00 Detalhe
Totais: 95.900,13